Автотранспортний коледж Рівне
0362-63-71-97
ratk@nuwm.edu.ua
Facebook
YouTube
  • Головна
    • Адміністрація
    • Структура управління
    • Колегіальні органи коледжу
    • Циклові комісії
    • Профспілка
    • Студентська рада
    • Комісія із запобігання корупції
    • Календар
    • Контингент
    • Мова
    • Про Коледж
  • Новини
    • Знай наших!
    • Святкуємо разом!
    • Студентське життя
    • ЗНО
    • Бібліотека
    • Спорт
    • Психолог
  • Документи
    • Атестація педпрацівників
    • Установчі документи
    • Класному керівнику
    • ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ Програми
    • Навчальні плани
    • Протидія булінгу
    • Протидія тероризму
    • Охорона праці
    • Закупівлі
  • АБІТУРІЄНТУ
    • Накази про зарахування
    • Рейтингові списки 9 кл.
    • Рейтингові списки 11 кл.
    • Вступні випробування
    • Рейтингові списки Вступ.ОСВІТА.UA
    • Спеціальності
    • Інформація про вступ
    • Підготовчі курси
    • Сертифікати
    • Положення про приймальну комісію
    • Програми вступних випробувань
    • Правила Прийому 2022
    • Плата за начання 2022
    • Обсяг державного замовлення
    • Освітній центр “Крим-Україна, Донбас-Україна”
  • Студенту
    • Навчання
    • ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ
      • Відео уроки з загальноосвітніх дисциплін
    • ЗНО/ДПА
    • Студентська рада
    • Відео
    • Гуртожитки
  • Бібліотека
    • Навчально-методичні матеріали
    • Віртуальні виставки
      • Організація міжнародних перевезень
      • Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті
      • Організація та регулювання дорожнього руху
  • Методкабінет
  • Скарбниця
    • Фото 360
    • Сторінка психолога
    • Тестування з ПДР
    • Коледжі України
    • Вибори ректора 2021
  • Контакти

Рейтингові списки 9 кл.

Home Абітурієнту Рейтингові списки 9 кл.
Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів (9 кл.)
Організація міжнародних перевезень на автомобільному транспорті (9 кл.)
Організація перевезень та управління на автомобільному транспорті (9 кл.)
Організація та регулювання дорожнього руху (9 кл.)
Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів (9 кл.)
Рейтинговий список від 22.07.2021
Фаховий молодший бакалавр, Денна, 274 Автомобільний транспорт,
Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів (9 кл.)
№ п/п Прізвище, ім’я та по батькові вступника Конкурсний бал Середній бал документа про освіту Ознака особливих підстав для зарахування
1 Горинець Богдан Миколайович 398,000 6,800 Квота -1
2 Бондаровський Роман Русланович 574,455 8,200
3 Деркач Дмитро Васильович 561,750 10,500
4 Киріша Артур Віталійович 550,200 8,400
5 Кузьмич Михайло Олександрович 541,300 7,800
6 Кміт Юрій Олегович 539,700 8,400
7 Єфімчук Максим Миколайович 538,400 8,000
8 Шапран Геннадій Ігорович 526,050 10,100
9 Самчук Олександр Петрович 525,210 7,700
10 Карпов Глєб Олегович 520,600 7,400
11 Корж Владислав Олександрович 519,000 7,900
12 Песик Владислав Михайлович 518,000 7,800
13 Савчук Дмитро Олегович 517,650 9,300
14 ільчук Олександр Віталійович 516,000 7,600
15 Рицко Андрій Вікторович 513,000 7,300
16 Крумен Мирослав Сергійович 509,000 7,900
17 Баранов Юрій Миколайович 504,000 7,400
18 Сяський Максим Ярославович 504,000 7,400
19 Ковалик Віталій Миколайович 503,800 7,400
20 Хамуйло Богдан Андрійович 501,900 8,800
21 Федора Віталій Олександрович 500,850 6,700
22 Степанов Сергій Олександрович 500,200 9,400
23 Хорошилов Іван Іванович 496,650 9,300
24 Лобозінський Вадим Валерійович 493,500 7,000
25 Стецюк Михайло Васильович 493,000 8,300
26 Якимчук Володимир Олександрович 491,400 9,800
27 Добиш Іван Володимирович 490,000 8,000
28 Черноусов Денис Дмитрович 488,300 8,300
29 Поліщук Артур Михайлович 487,200 9,400
30 Бондарчук Костянтин Олегович 479,850 5,700
31 Антонова Анастасія Сергіївна 477,960 7,100
32 Гавлитюк Дмитро Юрійович 477,645 7,400
33 Савчук Олег Анатолійович 475,650 8,300
34 Власюк Віталій Володимирович 475,000 8,500
35 Шевчук Дмитро Володимирович 475,000 6,500
36 Миколайчук Максим Андрійович 468,000 6,800
37 Басік Самуїл Михайлович 467,250 9,500
38 Сус Ілля Андрійович 467,250 8,500
39 Ковальчук Олександр Юрійович 467,000 9,700
40 Полоцький Дмитро Анатолійович 466,200 8,400
41 Наталь Андріан Арсентійович 466,000 9,600
42 Панчук Владислав Вадимович 465,500 7,700
43 Гладун Володимир Олександрович 465,150 10,300
44 Коваль Олександр Олександрович 464,100 8,300
45 Журавель Назарій Вікторович 464,100 7,200
46 Хомич Захар Володимирович 463,100 6,900
47 Наумов Дмитро Олександрович 462,000 7,000
48 Осінський Дмитро Олександрович 461,000 5,100
49 Гандзюк Андрій Андрійович 461,000 5,100
50 Шуляк Микола Сергійович 459,900 7,800
51 Дубич Павло Андрійович 459,000 7,900
52 Лемешко Мирон Сергійович 458,000 9,800
53 Коноплястий Михайло Сергійович 458,000 7,800
54 Панчелюга Артем Вікторович 458,000 6,800
55 Сорока Владислав Віталійович 456,750 5,500
56 Нагарний Микола Віталійович 456,400 6,100
57 Якимчук Максим Андрійович 455,500 8,100
58 Цицюра Денис Юрійович 454,000 7,400
59 Філімонов Михайло Андрійович 453,600 8,200
60 Гяпко Євгеній Юрійович 451,000 8,100
61 Карабан Артем Володимирович 450,000 9,000
62 Климейко Владислав Володимирович 450,000 7,000
63 Мазурець Юрій Сергійович 449,400 8,200
64 Сладковський Богдан Олександрович 449,000 7,000
65 Чечко Артем Олександрович 448,000 7,800
66 Андрощук Максим Юрійович 448,000 7,800
67 Швая Владислав Петрович 447,100 7,200
68 Захарчук Артур Богданович 447,000 7,700
69 Захожий Володимир Володимирович 446,000 7,600
70 Воят Ілля Дмитрійович 444,000 7,400
71 Мусієвич Владислав Сергійович 443,100 7,200
72 Морозюк Петро Анатолійович 443,000 7,300
73 Данчук Роман Віталійович 442,000 7,200
74 Кручок Олександр Віталійович 441,000 7,800
75 Катеринчук Андрій Вікторович 439,800 4,800
76 Гой Ігор Володимирович 439,000 6,900
77 Глабець Ілля Сергійович 439,000 6,900
78 Артюшкевич Андрій Сергійович 438,000 5,800
79 Лук’янов Владислав Васильович 438,000 5,800
80 Хаврук Владислав Андрійович 437,000 7,700
81 Адамчук Денис Олександрович 437,000 6,700
82 Приходько Владислав Олександрович 437,000 6,700
83 Олійниченко Михайло Вікторович 433,000 6,300
84 Дремлюга Роман Олександрович 432,600 7,200
85 Іщук Іван Михайлович 431,000 8,100
86 Грофімов Максим Сергійович 429,000 8,900
87 Мазур Владислав Валерійович 429,000 8,900
88 Шолудько Денис Миколайович 428,400 8,800
89 Одейчук Владислав Юрійович 428,400 7,800
90 Бондар Роман Олексійович 427,700 5,700
91 Євтушин Андрій Сергійович 427,350 7,700
92 Назарук Михайло Михайлович 427,000 8,700
93 Гуменний Станіслав Юрійович 425,250 7,500
94 Воят Віталій Васильович 422,000 8,200
95 Бендюг Ілля Вікторович 421,050 6,100
96 Зубенко Станіслав Романович 419,000 6,900
97 Гончаров Ігор Михайлович 418,950 6,900
98 Поліщук Максим Віталійович 418,000 5,800
99 Голік Станіслав Валентинович 417,900 7,800
100 Фроль Вадим Олександрович 417,900 5,600
101 Сергатюк Денис Миколайович 416,850 7,700
102 Лозюк Михайло Володимирович 416,850 7,700
103 Грофимлюк Іван Васильович 416,850 6,700
104 Банацький Віталій Васильович 416,000 7,600
105 Расік Олександр Романович 414,000 7,400
106 Мельничук Денис Юрійович 414,000 4,400
107 Савіцький Олександр Андрійович 413,000 7,300
108 Гурін Назарій Вікторович 412,650 7,300
109 Московець Богдан Петрович 412,000 7,200
110 Судима Вадим Юрійович 412,000 6,200
111 Яукащук Василь Михайлович 411,000 8,100
112 Малюк Віталій Васильович 410,550 6,100
113 Цірук Артем Олександрович 410,000 8,000
114 Скрипчук Антон Олександрович 410,000 6,000
115 Дзюбук Станіслав Володимирович 409,500 6,000
116 Колісніченко Іван Олександрович 409,000 7,900
117 Ярошук Андрій Олександрович 409,000 5,700
118 Устимов Ілля Борисович 408,000 7,800
119 Куриленко Станіслав Сергійович 408,000 7,800
120 Мартинюк Юрій Андрійович 408,000 5,800
121 Головко Андрій Ігорович 407,000 5,700
122 Одарієв Юрій Русланович 406,350 6,700
123 Сидорчук Денис Олегович 405,300 6,600
124 Безушко Олександр Володимирович 405,300 6,600
125 Антонюк Владислав Віталійович 405,000 7,500
126 Будніков Юрій Миколайович 404,800 5,500
127 Захленюк Дмитро Романович 404,250 6,500
128 Олексійчук Ілля Ігорович 404,250 6,500
129 Дячук Сава Русланович 401,000 6,100
130 Радчук Артем Васильович 400,000 7,000
131 Одуд Андрій Миколайович 400,000 6,000
132 Глущук Дмитро Анатолійович 397,950 5,900
133 Банделюк Даніл Миколайович 396,000 6,600
134 Панчук Іван Сергійович 396,000 6,600
135 Сапухін Роман Вікторович 396,000 6,600
136 Балабат Артур Дмитрович 396,000 6,600
137 Гкачук Владислав Сергійович 395,000 6,500
138 Омелько Роман Васильович 395,000 6,500
139 Мельник Дмитро Іванович 394,000 7,400
140 Федчук Сергій Вікторович 393,000 7,300
141 Рудьо Станіслав Андрійович 392,700 4,400
142 Озійчук Владислав Анатолійович 392,000 7,200
143 Костюков Андрій Сергійович 392,000 7,200
144 Селецький Станіслав Олегович 391,650 5,300
145 Фринько Дмитро Дмитрович 391,650 5,300
146 Сорочук Богдан Олександрович 391,000 5,100
147 Надюк Станіслав Русланович 390,000 6,000
148 Мельник Артем Юрійович 389,000 4,900
149 Новак Данило Юрійович 386,000 6,600
150 Дуліпа Микола Петрович 385,000 6,500
151 Згоба Володимир Юрійович 383,000 6,300
152 Шестак Станіслав Олександрович 383,000 6,300
153 Барановський Дмитро Васильович 383,000 6,300
154 Кухоцький Нікіта Тарасович 383,000 4,300
155 Садовчук Артем Сергійович 382,000 6,200
156 Жук Максим Вікторович 381,000 4,100
157 Жуков Максим Андрійович 376,000 5,600
158 Шеремет Арсен Олександрович 373,000 5,300
159 Пелех Андрій Михайлович 373,000 4,300
160 Прилепський Нікіта Сергійович 372,000 5,200
161 Парфенюк Денис Сергійович 370,000 5,000
162 Червук Ярослав Сергійович 366,000 4,600
Організація міжнародних перевезень на автомобільному транспорті (9 кл.)
Рейтинговий список від 22.07.2021
Фаховий молодший бакалавр, Денна, 275 Транспортні технології,
Організація міжнародних перевезень на автомобільному транспорті (9 кл.)
 
№ п/п Прізвище, ім’я та по батькові вступника Конкурсний бал Середній бал документа про освіту Ознака особливих підстав для зарахування
1 Кузьмич Михайло Олександрович 541,300 7,800
2 Єфімчук Максим Миколайович 538,400 8,000
3 Криворчук Софія Сергіївна 532,000 9,200
4 Карпов Глєб Олегович 520,600 7,400
5 Лежняк Маргарита Олександрівна 507,200 8,100
6 Хамуйло Богдан Андрійович 501,900 8,800
7 Федора Віталій Олександрович 500,850 6,700
8 Воронецький Владислав Анатолійович 497,700 7,400
9 Стецюк Михайло Васильович 493,000 8,300
10 Гавлитюк Дмитро Юрійович 477,645 7,400
11 Шевчук Дмитро Володимирович 475,000 6,500
12 Логвись Дарія Андріївна 474,000 9,400
13 Стець Ярослава Віталіївна 472,000 8,200
14 Миколайчук Максим Андрійович 468,000 6,800
15 Панчук Владислав Вадимович 465,500 7,700
16 Хомич Захар Володимирович 463,100 6,900
17 Наумов Дмитро Олександрович 462,000 7,000
18 Гандзюк Андрій Андрійович 461,000 5,100
19 Осінський Дмитро Олександрович 461,000 5,100
20 Верхогляд Юрій Миколайович 459,000 8,900
21 Панчелюга Артем Вікторович 458,000 6,800
22 Сорока Владислав Віталійович 456,750 5,500
23 Щербань Ярослава В ячеславівна 450,450 7,900
24 Журай Анна Сергіївна 448,000 6,800
25 Швая Владислав Петрович 447,100 7,200
26 Клепач Михайло Васильович 445,300 6,400
27 Грицина Вероніка Віталіївна 445,000 8,500
28 Морозюк Петро Анатолійович 443,000 7,300
29 Гой Ігор Володимирович 439,000 6,900
30 Артюшкевич Андрій Сергійович 438,000 5,800
31 Лук’янов Владислав Васильович 438,000 5,800
32 Приходько Владислав Олександрович 437,000 6,700
33 Поліщук Кирило Васильович 433,650 7,300
34 Олійниченко Михайло Вікторович 433,000 6,300
35 Бондар Роман Олексійович 427,700 5,700
36 Євтушин Андрій Сергійович 427,350 7,700
37 Гуменний Станіслав Юрійович 425,250 7,500
38 Гошовський Данило Максимович 424,000 6,400
39 Воят Віталій Васильович 422,000 8,200
40 Стасюк Богдан Сергійович 420,000 5,000
41 Поліщук Тарас Сергійович 419,000 6,900
42 Зубенко Станіслав Романович 419,000 6,900
43 Бірук Єгор Іванович 419,000 6,900
44 Гончаров Ігор Михайлович 418,950 6,900
45 Московець Богдан Петрович 412,000 7,200
46 Петрук Дмитро Васильович 409,500 6,000
47 Дзюбук Станіслав Володимирович 409,500 6,000
48 Борецький Дмитро Олегович 408,000 6,800
49 Мартинюк Юрій Андрійович 408,000 5,800
50 Сидорчук Денис Олегович 405,300 6,600
51 Антонюк Владислав Віталійович 405,000 7,500
52 Будніков Юрій Миколайович 404,800 5,500
53 Захленюк Дмитро Романович 404,250 6,500
54 Олексійчук Ілля Ігорович 404,250 6,500
55 Українець Денис Олексійович 398,300 5,400
56 Заєць Іван Ігорович 398,000 6,800
57 Калиш Дмитро Сергійович 398,000 6,800
58 Грофімюк Максим Олександрович 398,000 5,800
59 Сапухін Роман Вікторович 396,000 6,600
60 Панчук Іван Сергійович 396,000 6,600
61 Корнійчук Богдан Романович 396,000 6,600
62 Гкачук Владислав Сергійович 395,000 6,500
63 Федчук Сергій Вікторович 393,000 7,300
64 Рудьо Станіслав Андрійович 392,700 4,400
65 Костюков Андрій Сергійович 392,000 7,200
66 Озійчук Владислав Анатолійович 392,000 7,200
67 Коваленко Ілля Васильович 392,000 6,200
68 Гнатюк Дмитро Сергійович 391,000 7,100
69 Поліщук Іван Андрійович 390,000 5,000
70 Сень Владислав Олександрович 389,000 6,900
71 Шестак Станіслав Олександрович 383,000 6,300
72 Романюк Назар Олександрович 382,000 4,200
73 Жук Максим Вікторович 381,000 4,100
74 Коротчук Владислав Максимович 380,000 6,000
75 Гретяк Даніїл Юрійович 372,000 5,200
76 Парфенюк Денис Сергійович 370,000 5,000
77 Червук Ярослав Сергійович 366,000 4,600
78 Галько Анатолій В’ячеславович 363,000 4,300
Організація перевезень та управління на автомобільному транспорті (9 кл.)
Рейтинговий список від 22.07.2021
Фаховий молодший бакалавр, Денна, 275 Транспортні технології,
Організація перевезень та управління на автомобільному транспорті (9 кл.)
 
№ п/п Прізвище, ім’я та по батькові вступника Конкурсний бал Середній бал документа про освіту Ознака особливих підстав для зарахування
1 Кузьмич Михайло Олександрович 541,300 7,800
2 Карпов Глєб Олегович 520,600 7,400
3 Хамуйло Богдан Андрійович 501,900 8,800
4 Воронецький Владислав Анатолійович 497,700 7,400
5 Стецюк Михайло Васильович 493,000 8,300
6 Якимчук Володимир Олександрович 491,400 9,800
7 Бондарчук Костянтин Олегович 479,850 5,700
8 Антонова Анастасія Сергіївна 477,960 7,100
9 Гавлитюк Дмитро Юрійович 477,645 7,400
10 Логвись Дарія Андріївна 474,000 9,400
11 Миколайчук Максим Андрійович 468,000 6,800
12 Журавель Назарій Вікторович 464,100 7,200
13 Наумов Дмитро Олександрович 462,000 7,000
14 Гандзюк Андрій Андрійович 461,000 5,100
15 Верхогляд Юрій Миколайович 459,000 8,900
16 Сорока Владислав Віталійович 456,750 5,500
17 Цицюра Денис Юрійович 454,000 7,400
18 Щербань Ярослава В ячеславівна 450,450 7,900
19 Сладковський Богдан Олександрович 449,000 7,000
20 Журай Анна Сергіївна 448,000 6,800
21 Клепач Михайло Васильович 445,300 6,400
22 Катеринчук Андрій Вікторович 439,800 4,800
23 Гой Ігор Володимирович 439,000 6,900
24 Артюшкевич Андрій Сергійович 438,000 5,800
25 Приходько Владислав Олександрович 437,000 6,700
26 Поліщук Кирило Васильович 433,650 7,300
27 Олійниченко Михайло Вікторович 433,000 6,300
28 Шолудько Денис Миколайович 428,400 8,800
29 Бондар Роман Олексійович 427,700 5,700
30 Гуменний Станіслав Юрійович 425,250 7,500
31 Гошовський Данило Максимович 424,000 6,400
32 Воят Віталій Васильович 422,000 8,200
33 Бендюг Ілля Вікторович 421,050 6,100
34 Кутаєв Єгор Богданович 420,000 7,000
35 Поліщук Тарас Сергійович 419,000 6,900
36 Бірук Єгор Іванович 419,000 6,900
37 Гончаров Ігор Михайлович 418,950 6,900
38 Фроль Вадим Олександрович 417,900 5,600
39 Мельничук Денис Юрійович 414,000 4,400
40 Судима Вадим Юрійович 412,000 6,200
41 Тукащук Василь Михайлович 411,000 8,100
42 Скрипчук Антон Олександрович 410,000 6,000
43 Ярошук Андрій Олександрович 409,000 5,700
44 Горецький Дмитро Олегович 408,000 6,800
45 Мартинюк Юрій Андрійович 408,000 5,800
46 Одарієв Юрій Русланович 406,350 6,700
47 Сидорчук Денис Олегович 405,300 6,600
48 Антонюк Владислав Віталійович 405,000 7,500
49 Захленюк Дмитро Романович 404,250 6,500
50 Сарбаєв Владислав Вадимович 404,000 4,400
51 Українець Денис Олексійович 398,300 5,400
52 Заєць Іван Ігорович 398,000 6,800
53 Калиш Дмитро Сергійович 398,000 6,800
54 Грофімюк Максим Олександрович 398,000 5,800
55 Банделюк Даніл Миколайович 396,000 6,600
56 Корнійчук Богдан Романович 396,000 6,600
57 Сапухін Роман Вікторович 396,000 6,600
58 Гкачук Владислав Сергійович 395,000 6,500
59 Федчук Сергій Вікторович 393,000 7,300
60 Рудьо Станіслав Андрійович 392,700 4,400
61 Костюков Андрій Сергійович 392,000 7,200
62 Озійчук Владислав Анатолійович 392,000 7,200
63 Селецький Станіслав Олегович 391,650 5,300
64 Гнатюк Дмитро Сергійович 391,000 7,100
65 Поліщук Іван Андрійович 390,000 5,000
66 Сень Владислав Олександрович 389,000 6,900
67 Шестак Станіслав Олександрович 383,000 6,300
68 Кухоцький Нікіта Тарасович 383,000 4,300
69 Садовчук Артем Сергійович 382,000 6,200
70 Романюк Назар Олександрович 382,000 4,200
71 Жук Максим Вікторович 381,000 4,100
72 Коротчук Владислав Максимович 380,000 6,000
73 Парфенюк Денис Сергійович 370,000 5,000
74 Червук Ярослав Сергійович 366,000 4,600
75 Галько Анатолій В’ячеславович 363,000 4,300
Організація та регулювання дорожнього руху (9 кл.)
Рейтинговий список від 22.07.2021
Фаховий молодший бакалавр, Денна, 275 Транспортні технології,
Організація та регулювання дорожнього руху (9 кл.)
 
№ п/п Прізвище, ім’я та по батькові вступника Конкурсний бал Середній бал документа про освіту Ознака особливих підстав для зарахування
1 Кузьмич Михайло Олександрович 541,300 7,800
2 ільчук Олександр Віталійович 516,000 7,600
3 Федора Віталій Олександрович 500,850 6,700
4 Воронецький Владислав Анатолійович 497,700 7,400
5 Якимчук Володимир Олександрович 491,400 9,800
6 Гандзюк Андрій Андрійович 461,000 5,100
7 Катеринчук Андрій Вікторович 439,800 4,800
8 Гой Ігор Володимирович 439,000 6,900
9 Лук’янов Владислав Васильович 438,000 5,800
10 Олійниченко Михайло Вікторович 433,000 6,300
11 Гуменний Станіслав Юрійович 425,250 7,500
12 Гошовський Данило Максимович 424,000 6,400
13 Кутаєв Єгор Богданович 420,000 7,000
14 Поліщук Тарас Сергійович 419,000 6,900
15 Гончаров Ігор Михайлович 418,950 6,900
16 Судима Вадим Юрійович 412,000 6,200
17 Ярошук Андрій Олександрович 409,000 5,700
18 Устимов Ілля Борисович 408,000 7,800
19 Борецький Дмитро Олегович 408,000 6,800
20 Мартинюк Юрій Андрійович 408,000 5,800
21 Одарієв Юрій Русланович 406,350 6,700
22 Сидорчук Денис Олегович 405,300 6,600
23 Будніков Юрій Миколайович 404,800 5,500
24 Захленюк Дмитро Романович 404,250 6,500
25 Сарбаєв Владислав Вадимович 404,000 4,400
26 Заєць Іван Ігорович 398,000 6,800
27 Калиш Дмитро Сергійович 398,000 6,800
28 Корнійчук Богдан Романович 396,000 6,600
29 Балабат Артур Дмитрович 396,000 6,600
30 Рудьо Станіслав Андрійович 392,700 4,400
31 Костюков Андрій Сергійович 392,000 7,200
32 Озійчук Владислав Анатолійович 392,000 7,200
33 Коваленко Ілля Васильович 392,000 6,200
34 Селецький Станіслав Олегович 391,650 5,300
35 Поліщук Іван Андрійович 390,000 5,000
36 Садовчук Артем Сергійович 382,000 6,200
37 Романюк Назар Олександрович 382,000 4,200
38 Парфенюк Денис Сергійович 370,000 5,000
39 Червук Ярослав Сергійович 366,000 4,600

Контакти

Україна, м. Рівне, вул. Відінська, 35
+38 (0362) 63-71-97
ratk@nuwm.edu.ua

ПОШУК

Відокремлений структурний підрозділ "Рівненський автотранспортний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування" Всі права захищені, 2022.

Відокремлений структурний підрозділ "Рівненський автотранспортний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування"